Você esta na dúvida como descobrir qual a bitola da tubulação de cobre para ar condicionado split
Conheça a tabela e lista de bitolas de cobre para você colocar na infraestrutura corretamente.
Capacidade ou Potencia – Bitolas:
7000 Btus – 3/8 1/4
9000 Btus – 3/8 1/4
12000 Btus – 3/8 1/4 Inverter
12000 Btus – 1/2 1/4 Convencional
18000 Btus – 1/2 1/4 Inverter
18000 Btus – 5/8 1/4 Convencional
21000 Btus – 5/8 1/4
24000 Btus – 5/8 1/4 Convencional
27000 Btus – 5/8 3/8 Convencional
27000 Btus – 5/8 3/8 Inverter
30000 Btus – 5/8 3/8 Convencional
30000 Btus – 5/8 3/8 Inverter
32000 Btus – 5/8 3/8 Inverter
45000 Btus – 5/8 3/8 Inverter
* Atenção sobre as informações a cima. Cada fabricante trabalha de uma forma, apenas são exemplos para você ter uma ideia antes de comprar sua tubulação de cobre para ar condicionado.
Consulte sempre um profissional em sua região para melhor orientação.